These values are recommendations,
functionality has precedence.
Thread
Diameter
Fine
Fit
Medium
Fit
Coarse
Fit
M1 1.1mm 1.2mm 1.3mm
M1.2 1.3mm 1.4mm 1.5mm
M1.4 1.5mm 1.6mm 1.8mm
M1.6 1.7mm 1.8mm 2.0mm
M1.8 2.0mm 2.1mm 2.2mm
M2 2.2mm 2.4mm 2.6mm
M2.5 2.7mm 2.9mm 3.1mm
M3 3.2mm 3.4mm 3.6mm
M3.5 3.7mm 3.9mm 4.2mm
M4 4.3mm 4.5mm 4.8mm
M4.5 4.8mm 5.0mm 5.3mm
M5 5.3mm 5.5mm 5.8mm
M6 6.4mm 6.6mm 7.0mm
M7 7.4mm 7.6mm 8.0mm
M8 8.4mm 9.0mm 10.0mm
M10 10.5mm 11.0mm 12.0mm
M12 13.0mm 13.5mm 14.5mm
M14 15.0mm 15.5mm 16.5mm
M16 17.0mm 17.5mm 18.5mm
M18 19.0mm 20.0mm 21.0mm
M20 21.0mm 22.0mm 24.0mm
M22 23.0mm 24.0mm 26.0mm
M24 25.0mm 26.0mm 28.0mm
M27 28.0mm 30.0mm 32.0mm
M30 31.0mm 33.0mm 35.0mm
M33 34.0mm 36.0mm 38.0mm
M36 37.0mm 39.0mm 42.0mm
M39 40.0mm 42.0mm 45.0mm
M42 43.0mm 45.0mm 48.0mm
M45 46.0mm 48.0mm 52.0mm
M48 50.0mm 52.0mm 56.0mm
M52 54.0mm 56.0mm 62.0mm
M56 58.0mm 62.0mm 66.0mm
M60 62.0mm 66.0mm 70.0mm
M64 66.0mm 70.0mm 74.0mm
M68 70.0mm 74.0mm 78.0mm
M72 74.0mm 78.0mm 82.0mm
M76 78.0mm 82.0mm 86.0mm
M80 82.0mm 86.0mm 91.0mm
M85 87.0mm 91.0mm 96.0mm
M90 93.0mm 95.0mm 101.0mm
M95 98.0mm 101.0mm 107.0mm
M100 104.0mm 107.0mm 112.0mm
M105 109.0mm 112.0mm 117.0mm
M110 114.0mm 117.0mm 122.0mm
M115 119.0mm 122.0mm 127.0mm
M120 124.0mm 127.0mm 132.0mm
M125 129.0mm 132.0mm 137.0mm
M130 134.0mm 137.0mm 144.0mm
M140 144.0mm 147.0mm 155.0mm
M150 155.0mm 158.0mm 165.0mm
Theoretical Machinist Website

Last Updated: 02 July 2020